Performance cumulativa al 22/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,50 % | 0,79 % | 6,64 % | 1,46 % | 10,29 % | 9,75 % | 4,29 % | 25,34 % | 58,89 % | 45,76 % |
Categoria | -0,53 % | 0,90 % | 6,94 % | 1,06 % | 10,01 % | 8,92 % | 5,08 % | 27,72 % | 63,05 % | 49,93 % |
Delta | 0,03 % | -0,11 % | -0,30 % | 0,40 % | 0,29 % | 0,84 % | -0,80 % | -2,38 % | -4,15 % | -4,17 % |
Benchmark* | -1,07 % | 0,52 % | 6,52 % | 0,49 % | 11,16 % | 10,25 % | 7,81 % | 38,33 % | 84,30 % | 71,47 % |
Delta | 0,57 % | 0,26 % | 0,12 % | 0,97 % | -0,86 % | -0,50 % | -3,52 % | -13,00 % | -25,40 % | -25,71 % |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 4,48 % | 8,57 % | -7,73 % | 21,01 % | -0,39 % | 18,32 % | -11,63 % | 7,92 % |
Categoria | 5,40 % | 13,64 % | -14,06 % | 22,17 % | 0,76 % | 24,00 % | -12,93 % | 10,92 % |
Delta | -0,92 % | -5,08 % | 6,33 % | -1,16 % | -1,15 % | -5,68 % | 1,30 % | -3,00 % |
Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
Delta | -3,78 % | -7,15 % | 2,08 % | -4,99 % | 3,14 % | -7,83 % | -0,80 % | -2,39 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 3,02 % | 4,70 % | 8,87 % |
Categoria | 3,78 % | 5,35 % | 9,28 % |
Delta | -0,75 % | -0,65 % | -0,41 % |
Benchmark* | 7,14 % | 8,26 % | 11,81 % |
Delta | -4,12 % | -3,56 % | -2,94 % |
Rischio | |||
Volatilità | 14,58 % | 13,30 % | 13,92 % |
Volatilità Categoria | 13,41 % | 13,17 % | 13,79 % |
Volatilità Benchmark | 15,03 % | 14,30 % | 15,44 % |
Max drawdown | -15,53 % | -15,53 % | -16,85 % |
Tempo di recupero | - | - | 466 j |
DSR | 11,71 % | 9,98 % | 9,85 % |
Sortino | -0,02 | 0,20 | 0,76 |
VAR 95 | -3,14 % | -3,11 % | -3,01 % |
VAR 99 | -8,03 % | -4,09 % | -5,41 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | -0,02 | 0,15 | 0,54 |
TEV | 3,51 % | 4,17 % | 4,03 % |
Information ratio (IR) | -1,17 | -0,85 | -0,73 |
Up Capture Ratio | 0,89 | 0,86 | 0,85 |
Down Capture Ratio | 0,99 | 0,93 | 0,88 |
Indice Omega | 0,97 | 1,07 | 1,23 |
Reattività | |||
Beta | 0,94 | 0,89 | 0,87 |
R² | 94,54 | 91,55 | 93,62 |
Beta bull | 0,91 | 0,86 | 0,86 |
Beta bear | 0,95 | 0,90 | 0,91 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,28 | -0,72 | -0,48 |
Kurtosis | 3,89 | 1,75 | 2,04 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito