| Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt A Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 0,38 % | 1.000 EUR | 269,33 M |
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt C Acc | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,26 % | 800.000 EUR | 5,03 M |
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 0,48 % | 500 EUR | 71,39 M |
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt S Acc | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,2 % | 10 M EUR | 49,07 M |
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Z Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,24 % | 1.000 EUR | 12,78 M |
| 407,60 M | ||||||
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito