| Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Pioneer Strategic Inc A EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,78 % | - | 111,54 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc E2 EUR AD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,48 % | 25.000 EUR | 11,39 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc E2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,48 % | 25.000 EUR | 59,45 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc E2 EUR QTD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,48 % | 25.000 EUR | 23,40 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc F EUR AD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,98 % | - | 804.722 |
| Amundi Pioneer Strategic Inc F EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,98 % | - | 9,34 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc F EUR QTD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,98 % | - | 5,98 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc G EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,68 % | - | 5,12 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc G EUR HC | EUR | Retail | Accumulazione | 1,68 % | - | 37,65 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc G EUR QTD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,68 % | - | 35,38 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc I2 USD QD | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,81 % | 500.000 USD | 12,57 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc M2 EUR C | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,76 % | 100.000 EUR | 20,58 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc M2 EUR HC | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,76 % | 100.000 EUR | 240.850 |
| Hedged | ||||||
| Amundi Pioneer Strategic Inc E2 EUR HAD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,48 % | 25.000 EUR | 33,00 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc E2 EUR HC | EUR | Retail | Accumulazione | 1,48 % | 25.000 EUR | 51,30 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc E2 EUR HQTD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,48 % | 25.000 EUR | 8,19 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc F EUR HAD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,98 % | - | 1,98 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc F EUR HC | EUR | Retail | Accumulazione | 1,98 % | - | 6,89 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc G EUR HAD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,68 % | - | 8,38 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc G EUR HQD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,68 % | - | 15,61 M |
| 458,77 M | ||||||
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito