| Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds Euro Aggr Bond A EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,12 % | - | 87,86 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond E2 EUR AD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,02 % | 25.000 EUR | 6,89 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond E2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,02 % | 25.000 EUR | 136,30 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond E2 EUR QTD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,02 % | 25.000 EUR | 9,71 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond F EUR AD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,52 % | - | 6,08 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond F EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,52 % | - | 10,83 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond F2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,67 % | - | 1,24 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond G EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,22 % | - | 27,63 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond I EUR C | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,55 % | 5 M EUR | 8,98 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond M EUR C | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,6 % | 100.000 EUR | 2,17 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond M2 EUR AD | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,65 % | 100.000 EUR | 3.263 |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond M2 EUR C | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,65 % | 100.000 EUR | 88,01 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond M2 EUR QTD | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,65 % | 100.000 EUR | 10,36 M |
| 396,06 M | ||||||
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito