In data 06/12/2021 il fondo è confluito in Fidelity Sustain US Equity A Acc EUR (LU0261960354 - EUR)
| Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|---|
| MSCI USA NR | 71,96 % | 19,78 % | 19,63 % | 1,04 |
| Az. USA | 64,29 % | 17,98 % | 17,97 % | 1,03 |
| FAST US Fund A Acc EUR | 45,04 % | 13,18 % | 17,53 % | 0,78 |
| Rank | Decile | Quartile | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 mese | - | - |
-
|
|
| 3 mesi | - | - |
-
|
|
| 6 mesi | - | - |
-
|
|
| YTD | - | - |
-
|
|
| 1 anno | - | - |
-
|
|
| 2 anni | - | - |
-
|
|
| 3 anni | - | - |
-
|
|
| 5 anni | - | - |
-
|
|
| 8 anni | - | - |
-
|
|
| 10 anni | - | - |
-
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito