Classe sospesa
Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
---|---|---|---|---|
MSCI World NR | 48,01 % | 13,95 % | 18,85 % | 0,77 |
Az. globale | 40,09 % | 11,88 % | 15,9 % | 0,78 |
AB SICAV I Sust Gbl Them C HKD Acc | 65,93 % | 18,37 % | 19,14 % | 0,99 |
Rank | Decile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mese | - | - |
-
|
|
3 mesi | - | - |
-
|
|
6 mesi | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 anno | - | - |
-
|
|
2 anni | - | - |
-
|
|
3 anni | - | - |
-
|
|
5 anni | - | - |
-
|
|
8 anni | - | - |
-
|
|
10 anni | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito