Classe sospesa
| Perf. 07/02/2022 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,55 % | -0,44 % |
| Perf. 4 settimane | -3,05 % | -2,56 % |
| Perf. YTD | - | - |
| Perf. 1 anno | -3,63 % | -3,71 % |
| Perf. 3 anni | 3,22 % | 2,22 % |
| Perf. 5 anni | 6,66 % | 3,53 % |
| Perf. 8 anni | 18,31 % | 11,64 % |
| Perf. 10 anni | 34,80 % | 26,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2021 | -0,25 % | -0,82 % |
| Perf. 2020 | 1,68 % | 2,08 % |
| Perf. 2019 | 7,27 % | 5,40 % |
| Dati | ||
| Perf. annualizzata | - | - |
| Volatilità | - | - |
| Sharpe ratio | - | - |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | - | - | |
| 3 mesi | - | - | |
| 6 mesi | - | - | |
| YTD | - | - | |
| 1 anno | - | - | |
| 3 anni | - | - | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | - | ||
| Max drawdown | - | ||
| DSR | - | ||
| Beta bear | 0 | - | |
| VAR 95 | - | - | |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | - | - | |
| Information ratio | - | - | |
| Sortino | - | - | |
| Omega | - | - | |
| Calmar ratio | - | - | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/02/2022 | 44,96 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -51,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | 0,29 % |
| Spese correnti | 0,49 % |
| Commissioni di Gestione | 0,49 % |
| Costi di Transazione | 0,48 % |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito