| Perf. 23/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,17 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 1,86 % | 2,11 % |
| Perf. YTD | - | - |
| Perf. 1 anno | - | - |
| Perf. 3 anni | - | - |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | - | - |
| Perf. 2023 | - | - |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati | ||
| Perf. annualizzata | - | - |
| Volatilità | - | - |
| Sharpe ratio | - | - |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 107 | 3 | |
| 3 mesi | 67 / 107 | 3 | |
| 6 mesi | 72 / 100 | 3 | |
| YTD | 82 / 99 | 4 | |
| 1 anno | - | - | |
| 3 anni | - | - | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | - | ||
| Max drawdown | - | ||
| DSR | - | ||
| Beta bear | 0 | - | |
| VAR 95 | - | - | |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | - | - | |
| Information ratio | - | - | |
| Sortino | - | - | |
| Omega | - | - | |
| Calmar ratio | - | - | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/10/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito