Classe sospesa
Perf. 22/02/2018 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -0,33 % | 0,08 % |
Perf. 4 settimane | -3,71 % | -4,46 % |
Perf. YTD | - | - |
Perf. 1 anno | -6,60 % | -5,46 % |
Perf. 3 anni | 10,73 % | 14,95 % |
Perf. 5 anni | - | - |
Perf. 8 anni | - | - |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2017 | 0,79 % | 1,89 % |
Perf. 2016 | 18,03 % | 18,29 % |
Perf. 2015 | 3,16 % | 6,56 % |
Dati | ||
Perf. annualizzata | - | - |
Volatilità | - | - |
Sharpe ratio | - | - |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | - | - | |
3 mesi | - | - | |
6 mesi | - | - | |
YTD | - | - | |
1 anno | - | - | |
3 anni | - | - | |
5 anni | - | - | |
8 anni | - | - | |
10 anni | - | - |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | - | ||
Max drawdown | - | ||
DSR | - | ||
Beta bear | 0 | - | |
VAR 95 | - | - |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | - | - | |
Information ratio | - | - | |
Sortino | - | - | |
Omega | - | - | |
Calmar ratio | - | - |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Distribuzione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 22/02/2018 | 706,16 K€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | -69,14 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 0,6 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 0,76 % |
Commissioni di Gestione | - |
Costi di Transazione | - |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito