| Perf. 11/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -0,55 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | - | - |
| Perf. 1 anno | - | - |
| Perf. 3 anni | - | - |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | - | - |
| Perf. 2023 | - | - |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati | ||
| Perf. annualizzata | - | - |
| Volatilità | - | - |
| Sharpe ratio | - | - |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 680 / 2357 | 2 | |
| 3 mesi | 2170 / 2332 | 4 | |
| 6 mesi | 2220 / 2298 | 4 | |
| YTD | 1506 / 2172 | 3 | |
| 1 anno | - | - | |
| 3 anni | - | - | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | - | ||
| Max drawdown | - | ||
| DSR | - | ||
| Beta bear | 0 | - | |
| VAR 95 | - | - | |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | - | - | |
| Information ratio | - | - | |
| Sortino | - | - | |
| Omega | - | - | |
| Calmar ratio | - | - | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/12/2025 | 5,04 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -34,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito