| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,21 % | 0,79 % |
| Perf. 4 settimane | -3,56 % | -3,13 % |
| Perf. YTD | -0,60 % | 0,74 % |
| Perf. 1 anno | - | - |
| Perf. 3 anni | - | - |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | - | - |
| Perf. 2024 | - | - |
| Perf. 2023 | - | - |
| Dati | ||
| Perf. annualizzata | - | - |
| Volatilità | - | - |
| Sharpe ratio | - | - |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 138 | 1 | |
| 3 mesi | 83 / 137 | 3 | |
| 6 mesi | 110 / 128 | 4 | |
| YTD | 68 / 138 | 2 | |
| 1 anno | - | - | |
| 3 anni | - | - | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | - | ||
| Max drawdown | - | ||
| DSR | - | ||
| Beta bear | 0 | - | |
| VAR 95 | - | - | |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | - | - | |
| Information ratio | - | - | |
| Sortino | - | - | |
| Omega | - | - | |
| Calmar ratio | - | - | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 5,03 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,73 % |
| Commissioni di Gestione | 2,65 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito